(相关资料图)
2023年4月14日当天,恒生中国企业(02828)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为68.22 亿元、17.74 亿元、8.55 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.72 亿元、9.32 亿元、7.47 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 68.22 亿元 | +161.61 万元 |
| 中芯国际(00981) | 17.74 亿元 | +2.76 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 8.55 亿元 | -3430.22 万元 |
| 美团-W(03690) | 7.86 亿元 | +1.53 亿元 |
| 药明生物(02269) | 5.59 亿元 | +1314.66 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.32 亿元 | +1.51 亿元 |
| 商汤-W(00020) | 4.94 亿元 | -1646.61 万元 |
| 中国移动(00941) | 4.73 亿元 | +3.40 亿元 |
| 中国神华(01088) | 4.02 亿元 | -4664.35 万元 |
| 建设银行(00939) | 3.22 亿元 | -2.40 亿元 |
标签:
滚动